
Freze
Karbür Freze


- Çap aralığı
- Ø 2–25 mm
- Ölçü seçeneği
- 20 ölçü
- Ağız sayısı (Z)
- 2 / 3 / 4
- Kaplama
- nACo Multilayer
- Helis açısı
- 30°
- Norm
- DIN 6528 (düz)
Görseller
Ürün görselleri
Büyütmek için tıklayın
Kod anahtarı
Teknik özellikler
Simgeler ürün ailesinin referans ölçüsünü Toolex ürün kodu sırasıyla tanımlar.

Tip
Freze

Kalite
MG-10

Referans çap
Ø 10 mm

Norm
DIN 6528 (düz)

Ağız sayısı
4 ağız

Sap tipi
DIN 6535 HA

Kesme boyu
22 mm

Helis açısı
30°

Kenar formu
Keskin köşe

Kaplama
nACo Multilayer

Toplam boy
72 mm
Ölçüler
Ölçü tablosu
Ölçüler mm cinsindendir; sütun başlıkları teknik çizimdeki sembollere karşılık gelir. Her satırı ürün koduyla teklif sepetinize ekleyebilirsiniz.
Teklife eklenecek kod
20 ölçü
Excel indir| Teklif | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 40 | 2-3 | 2-3-4 | FE0200G4C06A00B040 | FE0200G4C06A00N040 | |
| 3 | 8 | 40 | 3 | 2-3-4 | FE0300G4C08A00B040 | FE0300G4C08A00N040 | |
| 4 | 11 | 50 | 4 | 2-3-4 | FE0400G4C11A00B050 | FE0400G4C11A00N050 | |
| 5 | 13 | 50 | 5 | 2-3-4 | FE0500G4C13A00B050 | FE0500G4C13A00N050 | |
| 6 | 13 | 57 | 6 | 2-3-4 | FE0600G4C13A00B057 | FE0600G4C13A00N057 | |
| 7 | 16 | 60 | 7 | 2-3-4 | FE0700G4C16A00B060 | FE0700G4C16A00N060 | |
| 8 | 19 | 63 | 8 | 2-3-4 | FE0800G4C19A00B063 | FE0800G4C19A00N063 | |
| 9 | 19 | 67 | 9 | 2-3-4 | FE0900G4C19A00B067 | FE0900G4C19A00N067 | |
| 10 | 22 | 72 | 10 | 2-3-4 | FE1000G4C22A00B072 | FE1000G4C22A00N072 | |
| 11 | 26 | 83 | 11 | 2-3-4 | FE1100G4C26A00B083 | FE1100G4C26A00N083 | |
| 12 | 26 | 83 | 12 | 2-3-4 | FE1200G4C26A00B083 | FE1200G4C26A00N083 | |
| 13 | 26 | 83 | 13 | 2-3-4 | FE1300G4C26A00B083 | FE1300G4C26A00N083 | |
| 14 | 26 | 83 | 14 | 2-3-4 | FE1400G4C26A00B083 | FE1400G4C26A00N083 | |
| 15 | 32 | 92 | 15 | 2-3-4 | FE1500G4C32A00B092 | FE1500G4C32A00N092 | |
| 16 | 32 | 92 | 16 | 2-3-4 | FE1600G4C32A00B092 | FE1600G4C32A00N092 | |
| 18 | 32 | 92 | 18 | 2-3-4 | FE1800G4C32A00B092 | FE1800G4C32A00N092 | |
| 20 | 38 | 104 | 20 | 2-3-4 | FE2000G4C38A00B104 | FE2000G4C38A00N104 | |
| 22 | 38 | 104 | 22 | 2-3-4 | FE2200G4C38A00B104 | FE2200G4C38A00N104 | |
| 24 | 40 | 110 | 24 | 2-3-4 | FE2400G4C40A00B110 | FE2400G4C40A00N110 | |
| 25 | 40 | 110 | 25 | 2-3-4 | FE2500G4C40A00B110 | FE2500G4C40A00N110 |
Aynı gruptan
Benzer ürünler







