
Freze
Karbür Küre Freze - Mini Sert


- Çap aralığı
- Ø 0,2–3 mm
- Ölçü seçeneği
- 55 ölçü
- Ağız sayısı (Z)
- 2
- Kaplama
- nACo Multilayer
- Helis açısı
- 30°
- Norm
- DIN 6528 (küre)
Görseller
Ürün görselleri
Büyütmek için tıklayın
Kod anahtarı
Teknik özellikler
Simgeler ürün ailesinin referans ölçüsünü Toolex ürün kodu sırasıyla tanımlar.

Tip
Freze

Kalite
NG-12

Referans çap
Ø 1 mm

Norm
DIN 6528 (küre)

Ağız sayısı
2 ağız

Sap tipi
Toolex (inceltilmiş)

Kesme boyu
20 mm

Helis açısı
30°

Kenar formu
Radyüs (50)

Kaplama
nACo Multilayer

Toplam boy
50 mm
Ölçüler
Ölçü tablosu
Ölçüler mm cinsindendir; sütun başlıkları teknik çizimdeki sembollere karşılık gelir. Her satırı ürün koduyla teklif sepetinize ekleyebilirsiniz.
55 ölçü
Excel indir| Teklif | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 15.98 | 0.19 | 50 | 4 | 2 | 7,00° | 6,78° | 0.1 | FH0020R2N50A10N004 | |
| 0.2 | 0.3 | 0.8 | 16.38 | 0.19 | 50 | 4 | 2 | 7,00° | 6,62° | 0.1 | FH0020R2N50A10N008 | |
| 0.2 | 0.3 | 1.2 | 12.08 | 0.19 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,94° | 0.1 | FH0020R2N50A10N012 | |
| 0.2 | 0.3 | 2 | 12.88 | 0.19 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,39° | 0.1 | FH0020R2N50A10N020 | |
| 0.3 | 0.5 | 0.6 | 15.85 | 0.29 | 50 | 4 | 2 | 7,00° | 6,66° | 0.15 | FH0030R2N50A15N006 | |
| 0.3 | 0.5 | 1.2 | 11.85 | 0.29 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,88° | 0.15 | FH0030R2N50A15N012 | |
| 0.3 | 0.5 | 2.4 | 13.05 | 0.29 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,70° | 0.15 | FH0030R2N50A15N024 | |
| 0.3 | 0.5 | 3 | 13.65 | 0.29 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,72° | 0.15 | FH0030R2N50A15N030 | |
| 0.4 | 0.6 | 0.8 | 15.66 | 0.38 | 50 | 4 | 2 | 7,00° | 6,55° | 0.2 | FH0040R2N50A20N008 | |
| 0.4 | 0.6 | 1.6 | 12.01 | 0.38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,52° | 0.2 | FH0040R2N50A20N016 | |
| 0.4 | 0.6 | 3.2 | 13.61 | 0.38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,53° | 0.2 | FH0040R2N50A20N032 | |
| 0.4 | 0.6 | 4 | 14.41 | 0.38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,92° | 0.2 | FH0040R2N50A20N040 | |
| 0.5 | 0.8 | 1 | 15.55 | 0.48 | 50 | 4 | 2 | 7,00° | 6,42° | 0.25 | FH0050R2N50A25N010 | |
| 0.5 | 0.8 | 2 | 12.18 | 0.48 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,17° | 0.25 | FH0050R2N50A25N020 | |
| 0.5 | 0.8 | 4 | 14.18 | 0.48 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,03° | 0.25 | FH0050R2N50A25N040 | |
| 0.5 | 0.8 | 6 | 16.18 | 0.48 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,17° | 0.25 | FH0050R2N50A25N060 | |
| 0.6 | 0.9 | 1.2 | 15.35 | 0.57 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,32° | 0.3 | FH0060R2N50A30N012 | |
| 0.6 | 0.9 | 2 | 11.95 | 0.57 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,09° | 0.3 | FH0060R2N50A30N020 | |
| 0.6 | 0.9 | 4 | 13.95 | 0.57 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,94° | 0.3 | FH0060R2N50A30N040 | |
| 0.6 | 0.9 | 8 | 17.95 | 0.57 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 5,41° | 0.3 | FH0060R2N50A30N080 | |
| 0.7 | 1.1 | 1.4 | 15.18 | 0.67 | 50 | 4 | 2 | 7,00° | 6,20° | 0.35 | FH0070R2N50A35N014 | |
| 0.7 | 1.1 | 2.5 | 12.21 | 0.67 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,69° | 0.35 | FH0070R2N50A35N025 | |
| 0.7 | 1.1 | 5 | 14.71 | 0.67 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,40° | 0.35 | FH0070R2N50A35N050 | |
| 0.7 | 1.1 | 8 | 17.71 | 0.67 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 5,32° | 0.35 | FH0070R2N50A35N080 | |
| 0.8 | 1.2 | 1.6 | 11.1 | 0.76 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,20° | 0.4 | FH0080R2N50A40N016 | |
| 0.8 | 1.2 | 3 | 12.5 | 0.76 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,29° | 0.4 | FH0080R2N50A40N030 | |
| 0.8 | 1.2 | 6 | 15.5 | 0.76 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 5,89° | 0.4 | FH0080R2N50A40N060 | |
| 0.8 | 1.2 | 10 | 19.5 | 0.76 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 4,69° | 0.4 | FH0080R2N50A40N100 | |
| 1 | 1.5 | 2 | 11.01 | 0.95 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,75° | 0.5 | FH0100R2N50A50N020 | |
| 1 | 1.5 | 4 | 13.01 | 0.95 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,57° | 0.5 | FH0100R2N50A50N040 | |
| 1 | 1.5 | 8 | 17.01 | 0.95 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 5,03° | 0.5 | FH0100R2N50A50N080 | |
| 1 | 1.5 | 12 | 21.01 | 0.95 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 4,08° | 0.5 | FH0100R2N50A50N120 | |
| 1 | 1.5 | 16 | 25.01 | 0.95 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 3,43° | 0.5 | FH0100R2N50A50N160 | |
| 1 | 1.5 | 20 | 29.01 | 0.95 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 2,96° | 0.5 | FH0100R2N50A50N200 | |
| 1.2 | 1.8 | 2 | 10.54 | 1.14 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,56° | 0.6 | FH0120R2N50A60N020 | |
| 1.2 | 1.8 | 4 | 12.54 | 1.14 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,37° | 0.6 | FH0120R2N50A60N040 | |
| 1.5 | 2.3 | 4 | 11.85 | 1.43 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,02° | 0.75 | FH0150R2N50A75N040 | |
| 1.5 | 2.3 | 8 | 15.85 | 1.43 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 4,50° | 0.75 | FH0150R2N50A75N080 | |
| 1.5 | 2.3 | 12 | 19.85 | 1.43 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 3,60° | 0.75 | FH0150R2N50A75N120 | |
| 1.5 | 2.3 | 20 | 27.85 | 1.43 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 2,57° | 0.75 | FH0150R2N50A75N200 | |
| 2 | 3 | 4 | 10.68 | 1.9 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 5,35° | 1 | FH0200R2N50A10N040 | |
| 2 | 3 | 8 | 14.68 | 1.9 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 3,09° | 1 | FH0200R2N50A10N080 | |
| 2 | 3 | 12 | 18.68 | 1.9 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 3,06° | 1 | FH0200R2N50A10N120 | |
| 2 | 3 | 16 | 22.68 | 1.9 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 2,52° | 1 | FH0200R2N50A10N160 | |
| 2 | 3 | 20 | 26.68 | 1.9 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 2,14° | 1 | FH0200R2N50A10N200 | |
| 2.5 | 3.8 | 5 | 10.51 | 2.38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 4,08° | 1.25 | FH0250R2N50A13N050 | |
| 2.5 | 3.8 | 8 | 13.51 | 2.38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 3,17° | 1.25 | FH0250R2N50A13N080 | |
| 2.5 | 3.8 | 12 | 17.51 | 2.38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 2,45° | 1.25 | FH0250R2N50A13N120 | |
| 2.5 | 3.8 | 16 | 21.51 | 2.38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 1,99° | 1.25 | FH0250R2N50A13N160 | |
| 2.5 | 3.8 | 20 | 25.51 | 2.38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 1,68° | 1.25 | FH0250R2N50A13N200 | |
| 3 | 4.5 | 6 | 10.34 | 2.85 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 2,76° | 1.5 | FH0300R2N50A15N060 | |
| 3 | 4.5 | 8 | 12.34 | 2.85 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 2,32° | 1.5 | FH0300R2N50A15N080 | |
| 3 | 4.5 | 12 | 16.34 | 2.85 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 1,75° | 1.5 | FH0300R2N50A15N120 | |
| 3 | 4.5 | 16 | 20.34 | 2.85 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 1,40° | 1.5 | FH0300R2N50A15N160 | |
| 3 | 4.5 | 20 | 24.34 | 2.85 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 1,17° | 1.5 | FH0300R2N50A15N200 |
Video
Ürün videosu
Aynı gruptan
Benzer ürünler







