
Freze
Karbür Freze - Alu

- Çap aralığı
- Ø 3–20 mm
- Ölçü seçeneği
- 22 ölçü
- Ağız sayısı (Z)
- 2 / 3
- Kaplama
- DRYCUT
- Helis açısı
- 40°
- Norm
- DIN 6528 (düz)
Görseller
Ürün görselleri
Büyütmek için tıklayın
Kod anahtarı
Teknik özellikler
Simgeler ürün ailesinin referans ölçüsünü Toolex ürün kodu sırasıyla tanımlar.

Tip
Freze

Kalite
NG-07

Referans çap
Ø 10 mm

Norm
DIN 6528 (düz)

Ağız sayısı
2 ağız

Sap tipi
DIN 6535 HA

Kesme boyu
22 mm

Helis açısı
40°

Kenar formu
Pah 0,1 × 45°

Kaplama
DRYCUT

Toplam boy
72 mm
Ölçüler
Ölçü tablosu
Ölçüler mm cinsindendir; sütun başlıkları teknik çizimdeki sembollere karşılık gelir. Her satırı ürün koduyla teklif sepetinize ekleyebilirsiniz.
Teklife eklenecek kod
22 ölçü
Excel indir| Teklif | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 40 | 3 | 2-3 | FG0300G2C12R01B040 | FG0300G2C12R01D040 | |
| 4 | 11 | 50 | 4 | 2-3 | FG0400G2C11R01B050 | FG0400G2C11R01D050 | |
| 5 | 13 | 50 | 5 | 2-3 | FG0500G2C13R01B050 | FG0500G2C13R01D050 | |
| 6 | 13 | 57 | 6 | 2-3 | FG0600G2C13R01B057 | FG0600G2C13R01D057 | |
| 8 | 19 | 63 | 8 | 2-3 | FG0800G2C19R01B063 | FG0800G2C19R01D063 | |
| 10 | 22 | 72 | 10 | 2-3 | FG1000G2C22R01B072 | FG1000G2C22R01D072 | |
| 12 | 26 | 83 | 12 | 2-3 | FG1200G2C26R01B083 | FG1200G2C26R01D083 | |
| 14 | 26 | 83 | 14 | 2-3 | FG1400G2C26R01B083 | FG1400G2C26R01D083 | |
| 16 | 32 | 92 | 16 | 2-3 | FG1600G2C32R01B092 | FG1600G2C32R01D092 | |
| 18 | 32 | 92 | 18 | 2-3 | FG1800G2C32R01B092 | FG1800G2C32R01D092 | |
| 20 | 38 | 104 | 20 | 2-3 | FG2000G2C38R01B104 | FG2000G2C38R01D104 | |
| 3 | 16 | 65 | 3 | 2-3 | FG0300G2C16R01B065 | FG0300G2C16R01D065 | |
| 4 | 18 | 65 | 4 | 2-3 | FG0400G2C18R01B065 | FG0400G2C18R01D065 | |
| 5 | 20 | 65 | 5 | 2-3 | FG0500G2C20R01B065 | FG0500G2C20R01D065 | |
| 6 | 24 | 68 | 6 | 2-3 | FG0600G2C24R01B068 | FG0600G2C24R01D068 | |
| 8 | 38 | 88 | 8 | 2-3 | FG0800G2C38R01B088 | FG0800G2C38R01D088 | |
| 10 | 45 | 100 | 10 | 2-3 | FG1000G2C45R01B100 | FG1000G2C45R01D100 | |
| 12 | 53 | 110 | 12 | 2-3 | FG1200G2C53R01B110 | FG1200G2C53R01D110 | |
| 14 | 53 | 110 | 14 | 2-3 | FG1400G2C53R01B110 | FG1400G2C53R01D110 | |
| 16 | 63 | 110 | 16 | 2-3 | FG1600G2C63R01B110 | FG1600G2C63R01D110 | |
| 18 | 63 | 110 | 18 | 2-3 | FG1800G2C63R01B110 | FG1800G2C63R01D110 | |
| 20 | 75 | 141 | 20 | 2-3 | FG2000G2C75R01B141 | FG2000G2C75R01D141 |
Video
Ürün videosu
Aynı gruptan
Benzer ürünler







