
Freze
Karbür Freze - Sert


- Çap aralığı
- Ø 3–25 mm
- Ölçü seçeneği
- 23 ölçü
- Ağız sayısı (Z)
- 4
- Kaplama
- nACo Multilayer
- Helis açısı
- 55°
- Norm
- DIN 6528 (düz)
Görseller
Ürün görselleri
Büyütmek için tıklayın
Kod anahtarı
Teknik özellikler
Simgeler ürün ailesinin referans ölçüsünü Toolex ürün kodu sırasıyla tanımlar.

Tip
Freze

Kalite
NG-12

Referans çap
Ø 10 mm

Norm
DIN 6528 (düz)

Ağız sayısı
4 ağız

Sap tipi
DIN 6535 HA

Kesme boyu
22 mm

Helis açısı
55°

Kenar formu
Pah 0,1 × 45°

Kaplama
nACo Multilayer

Toplam boy
72 mm
Ölçüler
Ölçü tablosu
Ölçüler mm cinsindendir; sütun başlıkları teknik çizimdeki sembollere karşılık gelir. Her satırı ürün koduyla teklif sepetinize ekleyebilirsiniz.
23 ölçü
Excel indir| Teklif | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 40 | 3 | 4 | FH0300G4C12E01N040 | |
| 4 | 11 | 50 | 4 | 4 | FH0400G4C11E01N050 | |
| 5 | 13 | 50 | 5 | 4 | FH0500G4C13E01N050 | |
| 6 | 13 | 57 | 6 | 4 | FH0600G4C13E01N057 | |
| 8 | 19 | 63 | 8 | 4 | FH0800G4C19E01N063 | |
| 10 | 22 | 72 | 10 | 4 | FH1000G4C22E01N072 | |
| 12 | 26 | 83 | 12 | 4 | FH1200G4C26E01N083 | |
| 14 | 26 | 83 | 14 | 4 | FH1400G4C26E01N083 | |
| 16 | 32 | 92 | 16 | 4 | FH1600G4C32E01N092 | |
| 18 | 32 | 92 | 18 | 4 | FH1800G4C32E01N092 | |
| 20 | 38 | 104 | 20 | 4 | FH2000G4C38E01N104 | |
| 25 | 45 | 121 | 25 | 4 | FH2500G4C45E01N121 | |
| 3 | 16 | 65 | 3 | 4 | FH0300G4C16E01N065 | |
| 4 | 18 | 65 | 4 | 4 | FH0400G4C18E01N065 | |
| 5 | 20 | 65 | 5 | 4 | FH0500G4C20E01N065 | |
| 6 | 24 | 68 | 6 | 4 | FH0600G4C24E01N068 | |
| 8 | 38 | 88 | 8 | 4 | FH0800G4C38E01N088 | |
| 10 | 45 | 100 | 10 | 4 | FH1000G4C45E01N100 | |
| 12 | 53 | 110 | 12 | 4 | FH1200G4C53E01N110 | |
| 14 | 53 | 110 | 14 | 4 | FH1400G4C53E01N110 | |
| 16 | 63 | 110 | 16 | 4 | FH1600G4C63E01N110 | |
| 20 | 75 | 141 | 20 | 4 | FH2000G4C75E01N141 | |
| 25 | 90 | 166 | 25 | 4 | FH2500G4C90E01N166 |
Video
Ürün videosu
Aynı gruptan
Benzer ürünler







