
Matkap
Karbür Matkap


- Çap aralığı
- Ø 2–20 mm
- Ölçü seçeneği
- 33 ölçü
- Ağız sayısı (Z)
- 2
- Kaplama
- nACo Multilayer
- Helis açısı
- 30°
- Norm
- DIN 6539
Görseller
Ürün görselleri
Büyütmek için tıklayın
Kod anahtarı
Teknik özellikler
Simgeler ürün ailesinin referans ölçüsünü Toolex ürün kodu sırasıyla tanımlar.

Tip
Matkap

Kalite
MG-10

Referans çap
Ø 10 mm

Norm
DIN 6539

Ağız sayısı
2 ağız

Sap tipi
DIN 6535 HA

Kesme boyu
43 mm

Helis açısı
30°

Kenar formu
Uç formu S6 (140°)

Kaplama
nACo Multilayer

Toplam boy
89 mm
Ölçüler
Ölçü tablosu
Ölçüler mm cinsindendir; sütun başlıkları teknik çizimdeki sembollere karşılık gelir. Her satırı ürün koduyla teklif sepetinize ekleyebilirsiniz.
Teklife eklenecek kod
33 ölçü
Excel indir| Teklif | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 40 | 2 | 2 | BE0200X2C12AS6B040 | BE0200X2C12AS6N040 | |
| 2.5 | 14 | 43 | 2.5 | 2 | BE0250X2C14AS6B043 | BE0250X2C14AS6N043 | |
| 3 | 16 | 46 | 3 | 2 | BE0300X2C16AS6B046 | BE0300X2C16AS6N046 | |
| 3.3 | 16 | 46 | 3.3 | 2 | BE0330X2C16AS6B046 | BE0330X2C16AS6N046 | |
| 3.5 | 20 | 52 | 3.5 | 2 | BE0350X2C20AS6B052 | BE0350X2C20AS6N052 | |
| 4 | 22 | 55 | 4 | 2 | BE0400X2C22AS6B055 | BE0400X2C22AS6N055 | |
| 4.2 | 22 | 55 | 4.2 | 2 | BE0420X2C22AS6B055 | BE0420X2C22AS6N055 | |
| 4.5 | 24 | 58 | 4.5 | 2 | BE0450X2C24AS6B058 | BE0450X2C24AS6N058 | |
| 5 | 26 | 62 | 5 | 2 | BE0500X2C26AS6B062 | BE0500X2C26AS6N062 | |
| 5.5 | 28 | 66 | 5.5 | 2 | BE0550X2C28AS6B066 | BE0550X2C28AS6N066 | |
| 6 | 28 | 66 | 6 | 2 | BE0600X2C28AS6B066 | BE0600X2C28AS6N066 | |
| 6.5 | 31 | 70 | 6.5 | 2 | BE0650X2C31AS6B070 | BE0650X2C31AS6N070 | |
| 6.8 | 31 | 70 | 6.8 | 2 | BE0680X2C31AS6B070 | BE0680X2C31AS6N070 | |
| 7 | 34 | 74 | 7 | 2 | BE0700X2C34AS6B074 | BE0700X2C34AS6N074 | |
| 7.5 | 34 | 74 | 7.5 | 2 | BE0750X2C34AS6B074 | BE0750X2C34AS6N074 | |
| 8 | 37 | 79 | 8 | 2 | BE0800X2C37AS6B079 | BE0800X2C37AS6N079 | |
| 8.5 | 37 | 79 | 8.5 | 2 | BE0850X2C37AS6B079 | BE0850X2C37AS6N079 | |
| 9 | 40 | 84 | 9 | 2 | BE0900X2C40AS6B084 | BE0900X2C40AS6N084 | |
| 9.5 | 40 | 84 | 9.5 | 2 | BE0950X2C40AS6B084 | BE0950X2C40AS6N084 | |
| 10 | 43 | 89 | 10 | 2 | BE1000X2C43AS6B089 | BE1000X2C43AS6N089 | |
| 10.2 | 43 | 89 | 10.2 | 2 | BE1020X2C43AS6B089 | BE1020X2C43AS6N089 | |
| 10.5 | 43 | 89 | 10.5 | 2 | BE1050X2C43AS6B089 | BE1050X2C43AS6N089 | |
| 11 | 47 | 95 | 11 | 2 | BE1100X2C47AS6B095 | BE1100X2C47AS6N095 | |
| 11.5 | 47 | 95 | 11.5 | 2 | BE1150X2C47AS6B095 | BE1150X2C47AS6N095 | |
| 12 | 51 | 102 | 12 | 2 | BE1200X2C51AS6B102 | BE1200X2C51AS6N102 | |
| 12.5 | 51 | 102 | 12.5 | 2 | BE1250X2C51AS6B102 | BE1250X2C51AS6N102 | |
| 13 | 51 | 102 | 13 | 2 | BE1300X2C51AS6B102 | BE1300X2C51AS6N102 | |
| 13.5 | 51 | 102 | 13.5 | 2 | BE1350X2C51AS6B102 | BE1350X2C51AS6N102 | |
| 14 | 54 | 107 | 14 | 2 | BE1400X2C54AS6B107 | BE1400X2C54AS6N107 | |
| 15 | 56 | 111 | 15 | 2 | BE1500X2C56AS6B111 | BE1500X2C56AS6N111 | |
| 16 | 58 | 115 | 16 | 2 | BE1600X2C58AS6B115 | BE1600X2C58AS6N115 | |
| 18 | 62 | 123 | 18 | 2 | BE1800X2C62AS6B123 | BE1800X2C62AS6N123 | |
| 20 | 66 | 131 | 20 | 2 | BE2000X2C66AS6B131 | BE2000X2C66AS6N131 |
Video
Ürün videosu
Aynı gruptan
Benzer ürünler







