
Freze
Karbür Köşe Radyüslü Freze - Micro Uzun


- Çap aralığı
- Ø 0,5–2 mm
- Ölçü seçeneği
- 33 ölçü
- Ağız sayısı (Z)
- 2 / 4
- Kaplama
- nACo Multilayer
- Helis açısı
- 30°
- Norm
- Toolex köşe radyüs
Görseller
Ürün görselleri
Büyütmek için tıklayın
Kod anahtarı
Teknik özellikler
Simgeler ürün ailesinin referans ölçüsünü Toolex ürün kodu sırasıyla tanımlar.

Tip
Freze

Kalite
MG-10

Referans çap
Ø 1 mm

Norm
Toolex köşe radyüs

Ağız sayısı
2 ağız

Sap tipi
DIN 6535 HEK

Kesme boyu
20 mm

Helis açısı
30°

Kenar formu
Köşe radyüsü (20)

Kaplama
nACo Multilayer

Toplam boy
65 mm
Ölçüler
Ölçü tablosu
Ölçüler mm cinsindendir; sütun başlıkları teknik çizimdeki sembollere karşılık gelir. Her satırı ürün koduyla teklif sepetinize ekleyebilirsiniz.
33 ölçü
Excel indir| Teklif | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.8 | 1 | 11.4 | 0.48 | 65 | 3 | 2 | 7,0° | 6,17° | 0.1 | FE0050K2K65A10N010 | |
| 0.5 | 0.8 | 2 | 9.3 | 0.48 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 7,63° | 0.1 | FE0050K2K65A10N020 | |
| 0.5 | 0.8 | 4 | 11.3 | 0.48 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 6,30° | 0.1 | FE0050K2K65A10N040 | |
| 0.5 | 0.8 | 6 | 13.3 | 0.48 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 5,36° | 0.1 | FE0050K2K65A10N060 | |
| 0.6 | 0.9 | 1.2 | 11.3 | 0.57 | 65 | 3 | 2 | 7,0° | 6,10° | 0.1 | FE0060K2K65A10N012 | |
| 0.6 | 0.9 | 2 | 9.1 | 0.57 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 7,52° | 0.1 | FE0060K2K65A10N020 | |
| 0.6 | 0.9 | 4 | 11.1 | 0.57 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 6,18° | 0.1 | FE0060K2K65A10N040 | |
| 0.6 | 0.9 | 8 | 15.1 | 0.57 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 4,55° | 0.1 | FE0060K2K65A10N080 | |
| 0.7 | 1.1 | 1.4 | 11.1 | 0.67 | 65 | 3 | 2 | 7,0° | 5,90° | 0.1 | FE0070K2K65A10N014 | |
| 0.7 | 1.1 | 2.5 | 9.4 | 0.67 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 6,99° | 0.1 | FE0070K2K65A10N025 | |
| 0.7 | 1.1 | 5 | 11.9 | 0.67 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 5,54° | 0.1 | FE0070K2K65A10N050 | |
| 0.7 | 1.1 | 8 | 14.9 | 0.67 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 4,43° | 0.1 | FE0070K2K65A10N080 | |
| 0.8 | 1.2 | 2 | 8.6 | 0.76 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 7,61° | 0.15 | FE0080K2K65A15N020 | |
| 0.8 | 1.2 | 3 | 9.6 | 0.76 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 6,51° | 0.15 | FE0080K2K65A15N030 | |
| 0.8 | 1.2 | 6 | 12.6 | 0.76 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 4,98° | 0.15 | FE0080K2K65A15N060 | |
| 0.8 | 1.2 | 10 | 16.6 | 0.76 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 3,44° | 0.15 | FE0080K2K65A15N100 | |
| 1 | 1.5 | 2 | 8.2 | 0.95 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 6,98° | 0.2 | FE0100K2K65A20N020 | |
| 1 | 1.5 | 4 | 10.2 | 0.95 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 5,62° | 0.2 | FE0100K2K65A20N040 | |
| 1 | 1.5 | 8 | 14.2 | 0.95 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 4,40° | 0.2 | FE0100K2K65A20N080 | |
| 1 | 1.5 | 12 | 18.2 | 0.95 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 3,16° | 0.2 | FE0100K2K65A20N120 | |
| 1 | 1.5 | 16 | 22.2 | 0.95 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 2,59° | 0.2 | FE0100K2K65A20N160 | |
| 1 | 1.5 | 20 | 26.2 | 0.95 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 2,19° | 0.2 | FE0100K2K65A20N200 | |
| 1.2 | 1.8 | 2 | 7.7 | 1.14 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 6,67° | 0.25 | FE0120K2K65A25N020 | |
| 1.2 | 1.8 | 4 | 9.7 | 1.14 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 5,31° | 0.25 | FE0120K2K65A25N040 | |
| 1.5 | 2.3 | 4 | 9 | 1.43 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 4,76° | 0.3 | FE0150K2K65A30N040 | |
| 1.5 | 2.3 | 8 | 13 | 1.43 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 3,30° | 0.3 | FE0150K2K65A30N080 | |
| 1.5 | 2.3 | 12 | 17 | 1.43 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 2,52° | 0.3 | FE0150K2K65A30N120 | |
| 1.5 | 2.3 | 20 | 25 | 1.43 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 1,72° | 0.3 | FE0150K2K65A30N200 | |
| 2 | 3 | 4 | 7.8 | 1.9 | 65 | 3 | 4 | 10,0° | 3,65° | 0.5 | FE0200K4K65A50N040 | |
| 2 | 3 | 8 | 11.8 | 1.9 | 65 | 3 | 4 | 10,0° | 2,42° | 0.5 | FE0200K4K65A50N080 | |
| 2 | 3 | 12 | 15.8 | 1.9 | 65 | 3 | 4 | 10,0° | 1,81° | 0.5 | FE0200K4K65A50N120 | |
| 2 | 4 | 16 | 19.8 | 1.9 | 65 | 3 | 4 | 10,0° | 1,45° | 0.5 | FE0200K4K65A50N160 | |
| 2 | 4 | 20 | 23.8 | 1.9 | 65 | 3 | 4 | 10,0° | 1,21° | 0.5 | FE0200K4K65A50N200 |
Video
Ürün videosu
Aynı gruptan
Benzer ürünler







