
Freze
Karbür Köşe Radyüslü Freze - Midi

- Çap aralığı
- Ø 0,5–5 mm
- Ölçü seçeneği
- 46 ölçü
- Ağız sayısı (Z)
- 2 / 4
- Kaplama
- nACo Multilayer
- Helis açısı
- 30°
- Norm
- Toolex köşe radyüs
Görseller
Ürün görselleri
Büyütmek için tıklayın
Kod anahtarı
Teknik özellikler
Simgeler ürün ailesinin referans ölçüsünü Toolex ürün kodu sırasıyla tanımlar.

Tip
Freze

Kalite
MG-10

Referans çap
Ø 1 mm

Norm
Toolex köşe radyüs

Ağız sayısı
2 ağız

Sap tipi
Tip D

Kesme boyu
20 mm

Helis açısı
30°

Kenar formu
Köşe radyüsü (20)

Kaplama
nACo Multilayer

Toplam boy
57 mm
Ölçüler
Ölçü tablosu
Ölçüler mm cinsindendir; sütun başlıkları teknik çizimdeki sembollere karşılık gelir. Her satırı ürün koduyla teklif sepetinize ekleyebilirsiniz.
Teklife eklenecek kod
46 ölçü
Excel indir| Teklif | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.8 | 1 | 23.65 | 0.48 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,63° | 0.1 | FE0050K2D57A10N010 | FH0050K2D57A10N010 | |
| 0.5 | 0.8 | 2 | 17.85 | 0.48 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,75° | 0.1 | FE0050K2D57A10N020 | FH0050K2D57A10N020 | |
| 0.5 | 0.8 | 4 | 19.85 | 0.48 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,88° | 0.1 | FE0050K2D57A10N040 | FH0050K2D57A10N040 | |
| 0.6 | 0.9 | 1.2 | 23.49 | 0.57 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,55° | 0.1 | FE0060K2D57A10N012 | FH0060K2D57A10N012 | |
| 0.6 | 0.9 | 2 | 17.62 | 0.57 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,71° | 0.1 | FE0060K2D57A10N020 | FH0060K2D57A10N020 | |
| 0.6 | 0.9 | 4 | 19.62 | 0.57 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,83° | 0.1 | FE0060K2D57A10N040 | FH0060K2D57A10N040 | |
| 0.7 | 1.1 | 1.4 | 23.34 | 0.67 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,47° | 0.1 | FE0070K2D57A10N014 | FH0070K2D57A10N014 | |
| 0.7 | 1.1 | 2.5 | 17.95 | 0.67 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,39° | 0.1 | FE0070K2D57A10N025 | FH0070K2D57A10N025 | |
| 0.8 | 1.2 | 1.6 | 16.75 | 0.76 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,82° | 0.15 | FE0080K2D57A15N016 | FH0080K2D57A15N016 | |
| 0.8 | 1.2 | 3 | 18.15 | 0.76 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,15° | 0.15 | FE0080K2D57A15N030 | FH0080K2D57A15N030 | |
| 0.8 | 1.2 | 6 | 21.15 | 0.76 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,00° | 0.15 | FE0080K2D57A15N060 | FH0080K2D57A15N060 | |
| 1 | 1.5 | 2 | 16.7 | 0.95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,51° | 0.2 | FE0100K2D57A20N020 | FH0100K2D57A20N020 | |
| 1 | 1.5 | 4 | 18.7 | 0.95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,61° | 0.2 | FE0100K2D57A20N040 | FH0100K2D57A20N040 | |
| 1 | 1.5 | 8 | 22.7 | 0.95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 6,28° | 0.2 | FE0100K2D57A20N080 | FH0100K2D57A20N080 | |
| 1 | 1.5 | 12 | 26.7 | 0.95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 5,34° | 0.2 | FE0100K2D57A20N120 | FH0100K2D57A20N120 | |
| 1 | 1.5 | 16 | 30.7 | 0.95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,65° | 0.2 | FE0100K2D57A20N160 | FH0100K2D57A20N160 | |
| 1 | 1.5 | 20 | 34.7 | 0.95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,12° | 0.2 | FE0100K2D57A20N200 | FH0100K2D57A20N200 | |
| 1.2 | 1.8 | 2 | 16.22 | 1.14 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,41° | 0.25 | FE0120K2D57A25N020 | FH0120K2D57A25N020 | |
| 1.2 | 1.8 | 4 | 18.22 | 1.14 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,81° | 0.25 | FE0120K2D57A25N040 | FH0120K2D57A25N040 | |
| 1.5 | 2.3 | 4 | 17.52 | 1.43 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 5,96° | 0.3 | FE0150K2D57A30N040 | FH0150K2D57A30N040 | |
| 1.5 | 2.3 | 8 | 21.52 | 1.43 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 5,03° | 0.3 | FE0150K2D57A30N080 | FH0150K2D57A30N080 | |
| 1.5 | 2.3 | 12 | 25.52 | 1.43 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,35° | 0.3 | FE0150K2D57A30N120 | FH0150K2D57A30N120 | |
| 2 | 3 | 4 | 16.35 | 1.9 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 6,97° | 0.5 | FE0200K4D57A50N040 | FH0200K4D57A50N040 | |
| 2 | 3 | 8 | 20.35 | 1.9 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 5,61° | 0.5 | FE0200K4D57A50N080 | FH0200K4D57A50N080 | |
| 2 | 3 | 12 | 24.35 | 1.9 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 4,69° | 0.5 | FE0200K4D57A50N120 | FH0200K4D57A50N120 | |
| 2 | 3 | 16 | 28.35 | 1.9 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 4,03° | 0.5 | FE0200K4D57A50N160 | FH0200K4D57A50N160 | |
| 2 | 3 | 20 | 32.35 | 1.9 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 3,53° | 0.5 | FE0200K4D57A50N200 | FH0200K4D57A50N200 | |
| 2.5 | 3.8 | 5 | 16.18 | 2.38 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 6,17° | 0.5 | FE0250K4D57A50N050 | FH0250K4D57A50N050 | |
| 2.5 | 3.8 | 8 | 19.18 | 2.38 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 5,21° | 0.5 | FE0250K4D57A50N080 | FH0250K4D57A50N080 | |
| 2.5 | 3.8 | 12 | 23.18 | 2.38 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 4,31° | 0.5 | FE0250K4D57A50N120 | FH0250K4D57A50N120 | |
| 3 | 4.5 | 6 | 16.01 | 2.85 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 5,35° | 0.5 | FE0300K4D57A50N060 | FH0300K4D57A50N060 | |
| 3 | 4.5 | 8 | 18.01 | 2.85 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 4,76° | 0.5 | FE0300K4D57A50N080 | FH0300K4D57A50N080 | |
| 3 | 4.5 | 12 | 22.01 | 2.85 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 3,89° | 0.5 | FE0300K4D57A50N120 | FH0300K4D57A50N120 | |
| 3 | 4.5 | 16 | 26.01 | 2.85 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 3,30° | 0.5 | FE0300K4D57A50N160 | FH0300K4D57A50N160 | |
| 3 | 4.5 | 20 | 30.01 | 2.85 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 2,86° | 0.5 | FE0300K4D57A50N200 | FH0300K4D57A50N200 | |
| 3.5 | 5.3 | 6 | 14.83 | 3.33 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 4,81° | 0.5 | FE0350K4D57A50N060 | FH0350K4D57A50N060 | |
| 4 | 6 | 6 | 13.68 | 3.8 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 4,18° | 0.5 | FE0400K4D57A50N060 | FH0400K4D57A50N060 | |
| 4 | 6 | 8 | 15.68 | 3.8 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 3,64° | 0.5 | FE0400K4D57A50N080 | FH0400K4D57A50N080 | |
| 4 | 6 | 12 | 19.68 | 3.8 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 2,90° | 0.5 | FE0400K4D57A50N120 | FH0400K4D57A50N120 | |
| 4 | 6 | 16 | 23.68 | 3.8 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 2,41° | 0.5 | FE0400K4D57A50N160 | FH0400K4D57A50N160 | |
| 4.5 | 6.8 | 7 | 13.51 | 4.28 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 3,17° | 0.5 | FE0450K4D57A50N070 | FH0450K4D57A50N070 | |
| 4.5 | 6.8 | 12 | 18.51 | 4.28 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 2,32° | 0.5 | FE0450K4D57A50N120 | FH0450K4D57A50N120 | |
| 5 | 7.5 | 8 | 13.34 | 4.75 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 2,14° | 0.5 | FE0500K4D57A50N080 | FH0500K4D57A50N080 | |
| 5 | 7.5 | 12 | 17.34 | 4.75 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 1,65° | 0.5 | FE0500K4D57A50N120 | FH0500K4D57A50N120 | |
| 5 | 7.5 | 16 | 21.34 | 4.75 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 1,34° | 0.5 | FE0500K4D57A50N160 | FH0500K4D57A50N160 | |
| 5 | 7.5 | 20 | 25.34 | 4.75 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 1,13° | 0.5 | FE0500K4D57A50N200 | FH0500K4D57A50N200 |
Aynı gruptan
Benzer ürünler







