
Freze
Karbür Köşe Radyüslü Freze - Uzun


- Çap aralığı
- Ø 3–16 mm
- Ölçü seçeneği
- 24 ölçü
- Ağız sayısı (Z)
- 4
- Kaplama
- nACo Multilayer
- Helis açısı
- 30°
- Norm
- Toolex köşe radyüs
Görseller
Ürün görselleri
Büyütmek için tıklayın
Kod anahtarı
Teknik özellikler
Simgeler ürün ailesinin referans ölçüsünü Toolex ürün kodu sırasıyla tanımlar.

Tip
Freze

Kalite
MG-10

Referans çap
Ø 10 mm

Norm
Toolex köşe radyüs

Ağız sayısı
4 ağız

Sap tipi
DIN 6535 HA

Kesme boyu
22 mm

Helis açısı
30°

Kenar formu
Radyüs (20)

Kaplama
nACo Multilayer

Toplam boy
100 mm
Ölçüler
Ölçü tablosu
Ölçüler mm cinsindendir; sütun başlıkları teknik çizimdeki sembollere karşılık gelir. Her satırı ürün koduyla teklif sepetinize ekleyebilirsiniz.
Teklife eklenecek kod
24 ölçü
Excel indir| Teklif | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 65 | 3 | 4 | 0.5 | FE0300K4C08A05B065 | FE0300K4C08A05N065 | |
| 4 | 11 | 65 | 4 | 4 | 0.5 | FE0400K4C11A05B065 | FE0400K4C11A05N065 | |
| 5 | 13 | 65 | 5 | 4 | 0.5 | FE0500K4C13A05B065 | FE0500K4C13A05N065 | |
| 6 | 13 | 68 | 6 | 4 | 0.5 | FE0600K4C13A05B068 | FE0600K4C13A05N068 | |
| 6 | 13 | 68 | 6 | 4 | 1 | FE0600K4C13A10B068 | FE0600K4C13A10N068 | |
| 8 | 19 | 88 | 8 | 4 | 0.5 | FE0800K4C19A05B088 | FE0800K4C19A05N088 | |
| 8 | 19 | 88 | 8 | 4 | 1 | FE0800K4C19A10B088 | FE0800K4C19A10N088 | |
| 8 | 19 | 88 | 8 | 4 | 1.5 | FE0800K4C19A15B088 | FE0800K4C19A15N088 | |
| 8 | 22 | 88 | 8 | 4 | 2 | FE0800K4C19A20B088 | FE0800K4C19A20N088 | |
| 10 | 22 | 100 | 10 | 4 | 0.5 | FE1000K4C22A05B100 | FE1000K4C22A05N100 | |
| 10 | 22 | 100 | 10 | 4 | 1 | FE1000K4C22A10B100 | FE1000K4C22A10N100 | |
| 10 | 22 | 100 | 10 | 4 | 1.5 | FE1000K4C22A15B100 | FE1000K4C22A15N100 | |
| 10 | 26 | 100 | 10 | 4 | 2 | FE1000K4C22A20B100 | FE1000K4C22A20N100 | |
| 12 | 26 | 110 | 12 | 4 | 0.5 | FE1200K4C26A05B110 | FE1200K4C26A05N110 | |
| 12 | 26 | 110 | 12 | 4 | 1 | FE1200K4C26A10B110 | FE1200K4C26A10N110 | |
| 12 | 26 | 110 | 12 | 4 | 1.5 | FE1200K4C26A15B110 | FE1200K4C26A15N110 | |
| 12 | 26 | 110 | 12 | 4 | 2 | FE1200K4C26A20B110 | FE1200K4C26A20N110 | |
| 14 | 26 | 110 | 14 | 4 | 0.5 | FE1400K4C26A05B110 | FE1400K4C26A05N110 | |
| 14 | 26 | 110 | 14 | 4 | 1 | FE1400K4C26A10B110 | FE1400K4C26A10N110 | |
| 14 | 26 | 110 | 14 | 4 | 1.5 | FE1400K4C26A15B110 | FE1400K4C26A15N110 | |
| 14 | 32 | 110 | 14 | 4 | 2 | FE1400K4C26A20B110 | FE1400K4C26A20N110 | |
| 16 | 32 | 110 | 16 | 4 | 1 | FE1600K4C32A10B110 | FE1600K4C32A10N110 | |
| 16 | 32 | 110 | 16 | 4 | 2 | FE1600K4C32A20B110 | FE1600K4C32A20N110 | |
| 16 | 32 | 110 | 16 | 4 | 3 | FE1600K4C32A30B110 | FE1600K4C32A30N110 |
Aynı gruptan
Benzer ürünler







