
Freze
Karbür Küre Freze - Sert Mold Uzun


- Çap aralığı
- Ø 4–20 mm
- Ölçü seçeneği
- 19 ölçü
- Ağız sayısı (Z)
- 2
- Kaplama
- nACo Multilayer
- Helis açısı
- 30°
- Norm
- DIN 6528 (küre)
Görseller
Ürün görselleri
Büyütmek için tıklayın
Kod anahtarı
Teknik özellikler
Simgeler ürün ailesinin referans ölçüsünü Toolex ürün kodu sırasıyla tanımlar.

Tip
Freze

Kalite
NG-12

Referans çap
Ø 10 mm

Norm
DIN 6528 (küre)

Ağız sayısı
2 ağız

Sap tipi
Toolex (boyunlu)

Kesme boyu
14 mm

Helis açısı
30°

Kenar formu
Radyüs (50)

Kaplama
nACo Multilayer

Toplam boy
100 mm
Ölçüler
Ölçü tablosu
Ölçüler mm cinsindendir; sütun başlıkları teknik çizimdeki sembollere karşılık gelir. Her satırı ürün koduyla teklif sepetinize ekleyebilirsiniz.
19 ölçü
Excel indir| Teklif | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 3.8 | 32 | 65 | 4 | 2 | 2 | 1.986 | FH0400R2M06A20N065 | |
| 5 | 7 | 4.8 | 40 | 80 | 5 | 2 | 2.5 | 2.486 | FH0500R2M07A25N080 | |
| 6 | 8 | 5.7 | 40 | 80 | 6 | 2 | 3 | 2.986 | FH0600R2M08A30N080 | |
| 8 | 10 | 7.6 | 44 | 88 | 8 | 2 | 4 | 3.982 | FH0800R2M10A40N088 | |
| 4 | 6 | 3.8 | 60 | 100 | 4 | 2 | 2 | 1.986 | FH0400R2M06A20N100 | |
| 5 | 7 | 4.8 | 60 | 100 | 5 | 2 | 2.5 | 2.486 | FH0500R2M07A25N100 | |
| 6 | 8 | 5.7 | 60 | 100 | 6 | 2 | 3 | 2.986 | FH0600R2M08A30N100 | |
| 8 | 10 | 7.6 | 60 | 100 | 8 | 2 | 4 | 3.982 | FH0800R2M10A40N100 | |
| 10 | 14 | 9.5 | 60 | 100 | 10 | 2 | 5 | 4.982 | FH1000R2M14A50N100 | |
| 12 | 16 | 11.5 | 60 | 100 | 12 | 2 | 6 | 5.977 | FH1200R2M16A60N100 | |
| 14 | 18 | 13.5 | 60 | 100 | 14 | 2 | 7 | 6.977 | FH1400R2M18A70N100 | |
| 16 | 20 | 15.5 | 60 | 100 | 16 | 2 | 8 | 7.977 | FH1600R2M20A80N100 | |
| 18 | 22 | 17.5 | 60 | 100 | 18 | 2 | 9 | 8.977 | FH1800R2M22A90N100 | |
| 10 | 14 | 9.5 | 120 | 165 | 10 | 2 | 5 | 4.982 | FH1000R2M14A50N165 | |
| 12 | 16 | 11.5 | 120 | 165 | 12 | 2 | 6 | 5.977 | FH1200R2M16A60N165 | |
| 14 | 18 | 13.5 | 120 | 165 | 14 | 2 | 7 | 6.977 | FH1400R2M18A70N165 | |
| 16 | 20 | 15.5 | 120 | 165 | 16 | 2 | 8 | 7.977 | FH1600R2M20A80N165 | |
| 18 | 22 | 17.5 | 120 | 165 | 18 | 2 | 9 | 8.977 | FH1800R2M22A90N165 | |
| 20 | 24 | 19.5 | 120 | 165 | 20 | 2 | 10 | 9.972 | FH2000R2M24A10N165 |
Video
Ürün videosu
Aynı gruptan
Benzer ürünler







