
Freze
Karbür Küre Freze - Almold Uzun


- Çap aralığı
- Ø 4–20 mm
- Ölçü seçeneği
- 19 ölçü
- Ağız sayısı (Z)
- 2
- Kaplama
- DRYCUT
- Helis açısı
- 30°
- Norm
- DIN 6528 (küre)
Görseller
Ürün görselleri
Büyütmek için tıklayın
Kod anahtarı
Teknik özellikler
Simgeler ürün ailesinin referans ölçüsünü Toolex ürün kodu sırasıyla tanımlar.

Tip
Freze

Kalite
NG-07

Referans çap
Ø 10 mm

Norm
DIN 6528 (küre)

Ağız sayısı
2 ağız

Sap tipi
Toolex (boyunlu)

Kesme boyu
14 mm

Helis açısı
30°

Kenar formu
Radyüs (50)

Kaplama
DRYCUT

Toplam boy
100 mm
Ölçüler
Ölçü tablosu
Ölçüler mm cinsindendir; sütun başlıkları teknik çizimdeki sembollere karşılık gelir. Her satırı ürün koduyla teklif sepetinize ekleyebilirsiniz.
Teklife eklenecek kod
19 ölçü
Excel indir| Teklif | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 3.8 | 48 | 65 | 4 | 2 | 2 | 1.986 | FG0400R2M06A20B065 | FG0400R2M06A20D065 | |
| 5 | 7 | 4.8 | 48 | 80 | 5 | 2 | 2.5 | 2.486 | FG0500R2M07A25B080 | FG0500R2M07A25D080 | |
| 6 | 8 | 5.7 | 48 | 80 | 6 | 2 | 3 | 2.986 | FG0600R2M08A30B080 | FG0600R2M08A30D080 | |
| 8 | 10 | 7.6 | 54 | 88 | 8 | 2 | 4 | 3.982 | FG0800R2M10A40B088 | FG0800R2M10A40D088 | |
| 4 | 6 | 3.8 | 60 | 100 | 4 | 2 | 2 | 1.986 | FG0400R2M06A20B100 | FG0400R2M06A20D100 | |
| 5 | 7 | 4.8 | 60 | 100 | 5 | 2 | 2.5 | 2.486 | FG0500R2M07A25B100 | FG0500R2M07A25D100 | |
| 6 | 8 | 5.7 | 60 | 100 | 6 | 2 | 3 | 2.986 | FG0600R2M08A30B100 | FG0600R2M08A30D100 | |
| 8 | 10 | 7.6 | 60 | 100 | 8 | 2 | 4 | 3.982 | FG0800R2M10A40B100 | FG0800R2M10A40D100 | |
| 10 | 14 | 9.5 | 60 | 100 | 10 | 2 | 5 | 4.982 | FG1000R2M14A50B100 | FG1000R2M14A50D100 | |
| 12 | 16 | 11.5 | 60 | 100 | 12 | 2 | 6 | 5.977 | FG1200R2M16A60B100 | FG1200R2M16A60D100 | |
| 14 | 18 | 13.5 | 60 | 100 | 14 | 2 | 7 | 6.977 | FG1400R2M18A70B100 | FG1400R2M18A70D100 | |
| 16 | 20 | 15.5 | 60 | 100 | 16 | 2 | 8 | 7.977 | FG1600R2M20A80B100 | FG1600R2M20A80D100 | |
| 18 | 22 | 17.5 | 60 | 100 | 18 | 2 | 9 | 8.977 | FG1800R2M22A90B100 | FG1800R2M22A90D100 | |
| 10 | 14 | 9.5 | 120 | 165 | 10 | 2 | 5 | 4.982 | FG1000R2M14A50B165 | FG1000R2M14A50D165 | |
| 12 | 16 | 11.5 | 120 | 165 | 12 | 2 | 6 | 5.977 | FG1200R2M16A60B165 | FG1200R2M16A60D165 | |
| 14 | 18 | 13.5 | 120 | 165 | 14 | 2 | 7 | 6.977 | FG1400R2M18A70B165 | FG1400R2M18A70D165 | |
| 16 | 20 | 15.5 | 120 | 165 | 16 | 2 | 8 | 7.977 | FG1600R2M20A80B165 | FG1600R2M20A80D165 | |
| 18 | 22 | 17.5 | 120 | 165 | 18 | 2 | 9 | 8.977 | FG1800R2M22A90B165 | FG1800R2M22A90D165 | |
| 20 | 24 | 19.5 | 120 | 165 | 20 | 2 | 10 | 9.972 | FG2000R2M24A10B165 | FG2000R2M24A10D165 |
Aynı gruptan
Benzer ürünler







