
Freze
Karbür Konik Küre Freze - Taper 2°–5°

- Çap aralığı
- Ø 2–12 mm
- Ölçü seçeneği
- 24 ölçü
- Ağız sayısı (Z)
- 2
- Kaplama
- nACo Multilayer
- Helis açısı
- Konik
- Karbür kalitesi
- MG-10
Görseller
Ürün görselleri
Büyütmek için tıklayın
Kod anahtarı
Teknik özellikler
Simgeler ürün ailesinin referans ölçüsünü Toolex ürün kodu sırasıyla tanımlar.

Tip
Freze

Kalite
MG-10

Referans çap
Ø 10 mm

Ağız sayısı
2 ağız

Sap tipi
DIN 6535 HA

Kesme boyu
45 mm

Helis açısı
Konik

Kenar formu
Radyüs (50)

Kaplama
nACo Multilayer

Toplam boy
100 mm
Ölçüler
Ölçü tablosu
Ölçüler mm cinsindendir; sütun başlıkları teknik çizimdeki sembollere karşılık gelir. Her satırı ürün koduyla teklif sepetinize ekleyebilirsiniz.
Teklife eklenecek kod
24 ölçü
Excel indir| Teklif | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 65 | 4 | 2 | 1 | 2° | 3.32 | FE020022C20K10B065 | FE020022C20K10N065 | |
| 3 | 28 | 65 | 5 | 2 | 1.5 | 2° | 5 | FE030022C28K15B065 | FE030022C28K15N065 | |
| 4 | 28 | 68 | 6 | 2 | 2 | 2° | 6 | FE040022C28K20B068 | FE040022C28K20N068 | |
| 5 | 42 | 88 | 8 | 2 | 2.5 | 2° | 8 | FE050022C42K25B088 | FE050022C42K25N088 | |
| 6 | 45 | 100 | 10 | 2 | 3 | 2° | 9.14 | FE060022C45K30B100 | FE060022C45K30N100 | |
| 8 | 45 | 100 | 12 | 2 | 4 | 2° | 11.14 | FE080022C45K40B100 | FE080022C45K40N100 | |
| 10 | 45 | 100 | 14 | 2 | 5 | 2° | 13.14 | FE100022C45K50B100 | FE100022C45K50N100 | |
| 12 | 45 | 100 | 16 | 2 | 6 | 2° | 15.14 | FE120022C45K60B100 | FE120022C45K60N100 | |
| 2 | 19 | 65 | 4 | 2 | 1 | 3° | 4 | FE020032C19K10B065 | FE020032C19K10N065 | |
| 3 | 28 | 68 | 6 | 2 | 1.5 | 3° | 6 | FE030032C28K15B068 | FE030032C28K15N068 | |
| 4 | 38 | 88 | 8 | 2 | 2 | 3° | 8 | FE040032C38K20B088 | FE040032C38K20N088 | |
| 5 | 48 | 100 | 10 | 2 | 2.5 | 3° | 10 | FE050032C48K25B100 | FE050032C48K25N100 | |
| 6 | 48 | 100 | 12 | 2 | 3 | 3° | 11 | FE060032C48K30B100 | FE060032C48K30N100 | |
| 8 | 48 | 100 | 14 | 2 | 4 | 3° | 13 | FE080032C48K40B100 | FE080032C48K40N100 | |
| 10 | 48 | 100 | 16 | 2 | 5 | 3° | 15 | FE100032C48K50B100 | FE100032C48K50N100 | |
| 12 | 48 | 100 | 18 | 2 | 6 | 3° | 17 | FE120032C48K60B100 | FE120032C48K60N100 | |
| 2 | 20 | 65 | 6 | 2 | 1 | 5° | 5.32 | FE020052C20K10B065 | FE020052C20K10N065 | |
| 3 | 28 | 88 | 8 | 2 | 1.5 | 5° | 8 | FE030052C28K15B088 | FE030052C28K15N088 | |
| 4 | 34 | 100 | 10 | 2 | 2 | 5° | 10 | FE040052C34K20B100 | FE040052C34K20N100 | |
| 5 | 40 | 100 | 12 | 2 | 2.5 | 5° | 12 | FE050052C40K25B100 | FE050052C40K25N100 | |
| 6 | 45 | 100 | 14 | 2 | 3 | 5° | 14 | FE060052C45K30B100 | FE060052C45K30N100 | |
| 8 | 45 | 100 | 16 | 2 | 4 | 5° | 16 | FE080052C45K40B100 | FE080052C45K40N100 | |
| 10 | 45 | 100 | 18 | 2 | 5 | 5° | 18 | FE100052C45K50B100 | FE100052C45K50N100 | |
| 12 | 45 | 100 | 20 | 2 | 6 | 5° | 20 | FE120052C45K60B100 | FE120052C45K60N100 |
Video
Ürün videosu
Aynı gruptan
Benzer ürünler







