
Freze
Karbür Konik Freze - Taper 30'–1°30'

- Çap aralığı
- Ø 2–12 mm
- Ölçü seçeneği
- 24 ölçü
- Ağız sayısı (Z)
- 2
- Kaplama
- nACo Multilayer
- Helis açısı
- Konik
- Karbür kalitesi
- MG-10
Görseller
Ürün görselleri
Büyütmek için tıklayın
Kod anahtarı
Teknik özellikler
Simgeler ürün ailesinin referans ölçüsünü Toolex ürün kodu sırasıyla tanımlar.

Tip
Freze

Kalite
MG-10

Referans çap
Ø 10 mm

Ağız sayısı
2 ağız

Sap tipi
DIN 6535 HA

Kesme boyu
45 mm

Helis açısı
Konik

Kenar formu
Pah 0,1 × 45°

Kaplama
nACo Multilayer

Toplam boy
100 mm
Ölçüler
Ölçü tablosu
Ölçüler mm cinsindendir; sütun başlıkları teknik çizimdeki sembollere karşılık gelir. Her satırı ürün koduyla teklif sepetinize ekleyebilirsiniz.
Teklife eklenecek kod
24 ölçü
Excel indir| Teklif | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 65 | 3 | 2 | 30' | 2.35 | FE0200Y2C20K01B065 | FE0200Y2C20K01N065 | |
| 3 | 25 | 65 | 4 | 2 | 30' | 3.45 | FE0300Y2C25K01B065 | FE0300Y2C25K01N065 | |
| 4 | 30 | 65 | 5 | 2 | 30' | 4.5 | FE0400Y2C30K01B065 | FE0400Y2C30K01N065 | |
| 5 | 30 | 68 | 6 | 2 | 30' | 5.5 | FE0500Y2C30K01B068 | FE0500Y2C30K01N068 | |
| 6 | 40 | 88 | 8 | 2 | 30' | 6.8 | FE0600Y2C40K01B088 | FE0600Y2C40K01N088 | |
| 8 | 45 | 100 | 10 | 2 | 30' | 8.8 | FE0800Y2C45K01B100 | FE0800Y2C45K01N100 | |
| 10 | 45 | 100 | 12 | 2 | 30' | 10.8 | FE1000Y2C45K01B100 | FE1000Y2C45K01N100 | |
| 12 | 45 | 100 | 14 | 2 | 30' | 12.8 | FE1200Y2C45K01B100 | FE1200Y2C45K01N100 | |
| 2 | 20 | 65 | 3 | 2 | 1° | 2.7 | FE020012C20K01B065 | FE020012C20K01N065 | |
| 3 | 28 | 65 | 4 | 2 | 1° | 4 | FE030012C28K01B065 | FE030012C28K01N065 | |
| 4 | 28 | 65 | 5 | 2 | 1° | 5 | FE040012C28K01B065 | FE040012C28K01N065 | |
| 5 | 28 | 68 | 6 | 2 | 1° | 6 | FE050012C28K01B068 | FE050012C28K01N068 | |
| 6 | 40 | 88 | 8 | 2 | 1° | 7.4 | FE060012C40K01B088 | FE060012C40K01N088 | |
| 8 | 45 | 100 | 10 | 2 | 1° | 9.6 | FE080012C45K01B100 | FE080012C45K01N100 | |
| 10 | 45 | 100 | 12 | 2 | 1° | 11.6 | FE100012C45K01B100 | FE100012C45K01N100 | |
| 12 | 45 | 100 | 14 | 2 | 1° | 13.6 | FE120012C45K01B100 | FE120012C45K01N100 | |
| 2 | 19 | 65 | 3 | 2 | 1°.30' | 3 | FE0200B2C19K01B065 | FE0200B2C19K01N065 | |
| 3 | 19 | 65 | 4 | 2 | 1°.30' | 4.3 | FE0300B2C19K01B065 | FE0300B2C19K01N065 | |
| 4 | 19 | 68 | 5 | 2 | 1°.30' | 5.6 | FE0400B2C19K01B068 | FE0400B2C19K01N068 | |
| 5 | 38 | 68 | 6 | 2 | 1°.30' | 7 | FE0500B2C19K01B068 | FE0500B2C19K01N068 | |
| 6 | 45 | 88 | 8 | 2 | 1°.30' | 8 | FE0600B2C38K01B088 | FE0600B2C38K01N088 | |
| 8 | 45 | 100 | 10 | 2 | 1°.30' | 10 | FE0800B2C38K01B100 | FE0800B2C38K01N100 | |
| 10 | 45 | 100 | 12 | 2 | 1°.30' | 12 | FE1000B2C38K01B100 | FE1000B2C38K01N100 | |
| 12 | 45 | 100 | 14 | 2 | 1°.30' | 14 | FE1200B2C38K01B100 | FE1200B2C38K01N100 |
Video
Ürün videosu
Aynı gruptan
Benzer ürünler







