
Freze
Karbür Konik Freze - Taper 2°–5°

- Çap aralığı
- Ø 2–12 mm
- Ölçü seçeneği
- 24 ölçü
- Ağız sayısı (Z)
- 2
- Kaplama
- nACo Multilayer
- Helis açısı
- Konik
- Karbür kalitesi
- MG-10
Görseller
Ürün görselleri
Büyütmek için tıklayın
Kod anahtarı
Teknik özellikler
Simgeler ürün ailesinin referans ölçüsünü Toolex ürün kodu sırasıyla tanımlar.

Tip
Freze

Kalite
MG-10

Referans çap
Ø 10 mm

Ağız sayısı
2 ağız

Sap tipi
DIN 6535 HA

Kesme boyu
45 mm

Helis açısı
Konik

Kenar formu
Pah 0,1 × 45°

Kaplama
nACo Multilayer

Toplam boy
100 mm
Ölçüler
Ölçü tablosu
Ölçüler mm cinsindendir; sütun başlıkları teknik çizimdeki sembollere karşılık gelir. Her satırı ürün koduyla teklif sepetinize ekleyebilirsiniz.
Teklife eklenecek kod
24 ölçü
Excel indir| Teklif | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 65 | 4 | 2 | 2° | 3.4 | FE020022C20K01B065 | FE020022C20K01N065 | |
| 3 | 28 | 65 | 5 | 2 | 2° | 5 | FE030022C28K01B065 | FE030022C28K01N065 | |
| 4 | 28 | 68 | 6 | 2 | 2° | 6 | FE040022C28K01B068 | FE040022C28K01N068 | |
| 5 | 42 | 88 | 8 | 2 | 2° | 8 | FE050022C42K01B088 | FE050022C42K01N088 | |
| 6 | 45 | 100 | 10 | 2 | 2° | 9.14 | FE060022C45K01B100 | FE060022C45K01N100 | |
| 8 | 45 | 100 | 12 | 2 | 2° | 11.14 | FE080022C45K01B100 | FE080022C45K01N100 | |
| 10 | 45 | 100 | 14 | 2 | 2° | 13.14 | FE100022C45K01B100 | FE100022C45K01N100 | |
| 12 | 45 | 100 | 16 | 2 | 2° | 15.14 | FE120022C45K01B100 | FE120022C45K01N100 | |
| 2 | 19 | 65 | 5 | 2 | 3° | 4 | FE020032C19K01B065 | FE020032C19K01N065 | |
| 3 | 28 | 68 | 6 | 2 | 3° | 6 | FE030032C28K01B068 | FE030032C28K01N068 | |
| 4 | 38 | 88 | 8 | 2 | 3° | 8 | FE040032C38K01B088 | FE040032C38K01N088 | |
| 5 | 48 | 100 | 10 | 2 | 3° | 10 | FE050032C48K01B100 | FE050032C48K01N100 | |
| 6 | 48 | 100 | 12 | 2 | 3° | 11 | FE060032C48K01B100 | FE060032C48K01N100 | |
| 8 | 48 | 100 | 14 | 2 | 3° | 13 | FE080032C48K01B100 | FE080032C48K01N100 | |
| 10 | 48 | 100 | 16 | 2 | 3° | 15 | FE100032C48K01B100 | FE100032C48K01N100 | |
| 12 | 48 | 100 | 18 | 2 | 3° | 17 | FE120032C48K01B100 | FE120032C48K01N100 | |
| 2 | 20 | 68 | 6 | 2 | 5° | 5.5 | FE020052C20K01B068 | FE020052C20K01N068 | |
| 3 | 28 | 88 | 8 | 2 | 5° | 8 | FE030052C28K01B088 | FE030052C28K01N088 | |
| 4 | 34 | 100 | 10 | 2 | 5° | 10 | FE040052C34K01B100 | FE040052C34K01N100 | |
| 5 | 40 | 100 | 12 | 2 | 5° | 12 | FE050052C40K01B100 | FE050052C40K01N100 | |
| 6 | 45 | 100 | 14 | 2 | 5° | 14 | FE060052C45K01B100 | FE060052C45K01N100 | |
| 8 | 45 | 100 | 16 | 2 | 5° | 16 | FE080052C45K01B100 | FE080052C45K01N100 | |
| 10 | 45 | 100 | 18 | 2 | 5° | 18 | FE100052C45K01B100 | FE100052C45K01N100 | |
| 12 | 45 | 100 | 20 | 2 | 5° | 20 | FE120052C45K01B100 | FE120052C45K01N100 |
Video
Ürün videosu
Aynı gruptan
Benzer ürünler







