
Freze
Karbür Küre Freze - Uzun

- Çap aralığı
- Ø 3–25 mm
- Ölçü seçeneği
- 30 ölçü
- Ağız sayısı (Z)
- 4
- Kaplama
- nACo Multilayer
- Helis açısı
- 30°
- Norm
- DIN 6528 (küre)
Görseller
Ürün görselleri
Büyütmek için tıklayın
Kod anahtarı
Teknik özellikler
Simgeler ürün ailesinin referans ölçüsünü Toolex ürün kodu sırasıyla tanımlar.

Tip
Freze

Kalite
MG-10

Referans çap
Ø 10 mm

Norm
DIN 6528 (küre)

Ağız sayısı
4 ağız

Sap tipi
DIN 6535 HA

Kesme boyu
15 mm

Helis açısı
30°

Kenar formu
Radyüs (50)

Kaplama
nACo Multilayer

Toplam boy
100 mm
Ölçüler
Ölçü tablosu
Ölçüler mm cinsindendir; sütun başlıkları teknik çizimdeki sembollere karşılık gelir. Her satırı ürün koduyla teklif sepetinize ekleyebilirsiniz.
Teklife eklenecek kod
30 ölçü
Excel indir| Teklif | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 65 | 3 | 4 | 1.5 | FE0300R4C16A15B065 | FE0300R4C16A15N065 | |
| 4 | 18 | 65 | 4 | 4 | 2 | FE0400R4C18A20B065 | FE0400R4C18A20N065 | |
| 5 | 20 | 65 | 5 | 4 | 2.5 | FE0500R4C20A25B065 | FE0500R4C20A25N065 | |
| 6 | 24 | 68 | 6 | 4 | 3 | FE0600R4C24A30B068 | FE0600R4C24A30N068 | |
| 8 | 38 | 88 | 8 | 4 | 4 | FE0800R4C38A40B088 | FE0800R4C38A40N088 | |
| 3 | 20 | 100 | 3 | 4 | 1.5 | FE0300R4C20A15B100 | FE0300R4C20A15N100 | |
| 4 | 26 | 100 | 4 | 4 | 2 | FE0400R4C26A20B100 | FE0400R4C26A20N100 | |
| 5 | 26 | 100 | 5 | 4 | 2.5 | FE0500R4C26A25B100 | FE0500R4C26A25N100 | |
| 6 | 40 | 100 | 6 | 4 | 3 | FE0600R4C40A30B100 | FE0600R4C40A30N100 | |
| 8 | 45 | 100 | 8 | 4 | 4 | FE0800R4C45A40B100 | FE0800R4C45A40N100 | |
| 10 | 45 | 100 | 10 | 4 | 5 | FE1000R4C45A50B100 | FE1000R4C45A50N100 | |
| 12 | 45 | 100 | 12 | 4 | 6 | FE1200R4C45A60B100 | FE1200R4C45A60N100 | |
| 14 | 45 | 100 | 14 | 4 | 7 | FE1400R4C45A70B100 | FE1400R4C45A70N100 | |
| 16 | 45 | 100 | 16 | 4 | 8 | FE1600R4C45A80B100 | FE1600R4C45A80N100 | |
| 18 | 45 | 100 | 18 | 4 | 9 | FE1800R4C45A90B100 | FE1800R4C45A90N100 | |
| 20 | 45 | 104 | 20 | 4 | 10 | FE2000R4C45A10B104 | FE2000R4C45A10N104 | |
| 8 | 40 | 130 | 8 | 4 | 4 | FE0800R4C40A40B130 | FE0800R4C40A40N130 | |
| 10 | 50 | 130 | 10 | 4 | 5 | FE1000R4C50A50B130 | FE1000R4C50A50N130 | |
| 12 | 50 | 130 | 12 | 4 | 6 | FE1200R4C50A60B130 | FE1200R4C50A60N130 | |
| 14 | 50 | 130 | 14 | 4 | 7 | FE1400R4C50A70B130 | FE1400R4C50A70N130 | |
| 16 | 60 | 130 | 16 | 4 | 8 | FE1600R4C60A80B130 | FE1600R4C60A80N130 | |
| 18 | 60 | 130 | 18 | 4 | 9 | FE1800R4C60A90B130 | FE1800R4C60A90N130 | |
| 20 | 60 | 130 | 20 | 4 | 10 | FE2000R4C60A10B130 | FE2000R4C60A10N130 | |
| 10 | 65 | 165 | 10 | 4 | 5 | FE1000R4C65A50B165 | FE1000R4C65A50N165 | |
| 12 | 65 | 165 | 12 | 4 | 6 | FE1200R4C65A60B165 | FE1200R4C65A60N165 | |
| 14 | 65 | 165 | 14 | 4 | 7 | FE1400R4C65A70B165 | FE1400R4C65A70N165 | |
| 16 | 75 | 165 | 16 | 4 | 8 | FE1600R4C75A80B165 | FE1600R4C75A80N165 | |
| 18 | 75 | 165 | 18 | 4 | 9 | FE1800R4C75A90B165 | FE1800R4C75A90N165 | |
| 20 | 75 | 165 | 20 | 4 | 10 | FE2000R4C75A10B165 | FE2000R4C75A10N165 | |
| 25 | 75 | 165 | 25 | 4 | 12.5 | FE2500R4C75A12B165 | FE2500R4C75A12N165 |
Aynı gruptan
Benzer ürünler







