
Freze
Karbür Küre Freze - Performance Uzun


- Çap aralığı
- Ø 0,5–16 mm
- Ölçü seçeneği
- 24 ölçü
- Ağız sayısı (Z)
- 2
- Kaplama
- nACo Multilayer
- Helis açısı
- 30°
- Norm
- DIN 6528 (küre)
Görseller
Ürün görselleri
Büyütmek için tıklayın
Kod anahtarı
Teknik özellikler
Simgeler ürün ailesinin referans ölçüsünü Toolex ürün kodu sırasıyla tanımlar.

Tip
Freze

Kalite
NG-10

Referans çap
Ø 10 mm

Norm
DIN 6528 (küre)

Ağız sayısı
2 ağız

Sap tipi
Toolex (inceltilmiş)

Kesme boyu
12 mm

Helis açısı
30°

Kenar formu
Radyüs (50)

Kaplama
nACo Multilayer

Toplam boy
100 mm
Ölçüler
Ölçü tablosu
Ölçüler mm cinsindendir; sütun başlıkları teknik çizimdeki sembollere karşılık gelir. Her satırı ürün koduyla teklif sepetinize ekleyebilirsiniz.
24 ölçü
Excel indir| Teklif | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.8 | 4 | 57 | 4 | 2 | 0.25 | FS0050R2N00A02N057 | |
| 1 | 1.5 | 12 | 57 | 4 | 2 | 0.5 | FS0100R2N01A05N057 | |
| 1.5 | 2.3 | 12 | 57 | 4 | 2 | 0.75 | FS0150R2N02A07N057 | |
| 2 | 3 | 12 | 57 | 4 | 2 | 1 | FS0200R2N02A10N057 | |
| 2.5 | 3.8 | 12 | 57 | 4 | 2 | 1.25 | FS0250R2N03A12N057 | |
| 3 | 4.5 | 12 | 57 | 6 | 2 | 1.5 | FS0300R2N03A15N057 | |
| 3.5 | 5.3 | 12 | 57 | 6 | 2 | 1.75 | FS0350R2N04A17N057 | |
| 4 | 6 | 12 | 57 | 6 | 2 | 2 | FS0400R2N04A20N057 | |
| 0.5 | 0.8 | 8 | 80 | 4 | 2 | 0.25 | FS0050R2N00A02N080 | |
| 1 | 1.5 | 20 | 80 | 4 | 2 | 0.5 | FS0100R2N01A05N080 | |
| 1.5 | 2.3 | 20 | 80 | 4 | 2 | 0.75 | FS0150R2N02A07N080 | |
| 2 | 3 | 20 | 80 | 4 | 2 | 1 | FS0200R2N02A10N080 | |
| 2.5 | 3.8 | 20 | 80 | 4 | 2 | 1.25 | FS0250R2N03A12N080 | |
| 3 | 4.5 | 20 | 80 | 6 | 2 | 1.5 | FS0300R2N03A15N080 | |
| 3.5 | 5.3 | 20 | 80 | 6 | 2 | 1.75 | FS0350R2N04A17N080 | |
| 4 | 6 | 20 | 80 | 6 | 2 | 2 | FS0400R2N04A20N080 | |
| 3 | 4 | 52 | 100 | 6 | 2 | 1.5 | FS0300R2N04A15N100 | |
| 4 | 5 | 52 | 100 | 6 | 2 | 2 | FS0400R2N05A20N100 | |
| 5 | 6 | 52 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | FS0500R2N06A25N100 | |
| 6 | 8 | 52 | 100 | 8 | 2 | 3 | FS0600R2N08A30N100 | |
| 8 | 10 | 48 | 100 | 10 | 2 | 4 | FS0800R2N10A40N100 | |
| 10 | 12 | 43 | 100 | 12 | 2 | 5 | FS1000R2N12A50N100 | |
| 12 | 16 | 63 | 123 | 14 | 2 | 6 | FS1200R2N16A60N123 | |
| 16 | 18 | 80 | 140 | 18 | 2 | 8 | FS1600R2N18A80N140 |
Aynı gruptan
Benzer ürünler







