
Freze
Karbür Köşe Radyüslü Freze - Almold


- Çap aralığı
- Ø 4–16 mm
- Ölçü seçeneği
- 24 ölçü
- Ağız sayısı (Z)
- 2
- Kaplama
- DRYCUT
- Helis açısı
- 40°
- Norm
- Toolex köşe radyüs
Görseller
Ürün görselleri
Büyütmek için tıklayın
Kod anahtarı
Teknik özellikler
Simgeler ürün ailesinin referans ölçüsünü Toolex ürün kodu sırasıyla tanımlar.

Tip
Freze

Kalite
NG-07

Referans çap
Ø 10 mm

Norm
Toolex köşe radyüs

Ağız sayısı
2 ağız

Sap tipi
Toolex (boyunlu)

Kesme boyu
14 mm

Helis açısı
40°

Kenar formu
Radyüs (20)

Kaplama
DRYCUT

Toplam boy
72 mm
Ölçüler
Ölçü tablosu
Ölçüler mm cinsindendir; sütun başlıkları teknik çizimdeki sembollere karşılık gelir. Her satırı ürün koduyla teklif sepetinize ekleyebilirsiniz.
Teklife eklenecek kod
24 ölçü
Excel indir| Teklif | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 3.8 | 25 | 50 | 4 | 2 | 0.5 | FG0400K2M06R05D050 | FG0400K2C06R05D050 | |
| 5 | 7 | 4.8 | 25 | 50 | 5 | 2 | 0.5 | FG0500K2M07R05D050 | FG0500K2C07R05D050 | |
| 6 | 8 | 5.7 | 28 | 57 | 6 | 2 | 0.5 | FG0600K2M08R05D057 | FG0600K2C08R05D057 | |
| 6 | 8 | 5.7 | 28 | 57 | 6 | 2 | 1 | FG0600K2M08R10D057 | FG0600K2C08R10D057 | |
| 8 | 10 | 7.6 | 32 | 63 | 8 | 2 | 0.5 | FG0800K2M10R05D063 | FG0800K2C10R05D063 | |
| 8 | 10 | 7.6 | 32 | 63 | 8 | 2 | 1 | FG0800K2M10R10D063 | FG0800K2C10R10D063 | |
| 8 | 10 | 7.6 | 32 | 63 | 8 | 2 | 1.5 | FG0800K2M10R15D063 | FG0800K2C10R15D063 | |
| 8 | 10 | 7.6 | 32 | 63 | 8 | 2 | 2 | FG0800K2M10R20D063 | FG0800K2C10R20D063 | |
| 10 | 14 | 9.5 | 36 | 72 | 10 | 2 | 0.5 | FG1000K2M14R05D072 | FG1000K2C14R05D072 | |
| 10 | 14 | 9.5 | 36 | 72 | 10 | 2 | 1 | FG1000K2M14R10D072 | FG1000K2C14R10D072 | |
| 10 | 14 | 9.5 | 36 | 72 | 10 | 2 | 1.5 | FG1000K2M14R15D072 | FG1000K2C14R15D072 | |
| 10 | 14 | 9.5 | 36 | 72 | 10 | 2 | 2 | FG1000K2M14R20D072 | FG1000K2C14R20D072 | |
| 12 | 16 | 11.5 | 42 | 83 | 12 | 2 | 0.5 | FG1200K2M16R05D083 | FG1200K2C16R05D083 | |
| 12 | 16 | 11.5 | 42 | 83 | 12 | 2 | 1 | FG1200K2M16R10D083 | FG1200K2C16R10D083 | |
| 12 | 16 | 11.5 | 42 | 83 | 12 | 2 | 1.5 | FG1200K2M16R15D083 | FG1200K2C16R15D083 | |
| 12 | 16 | 11.5 | 42 | 83 | 12 | 2 | 2 | FG1200K2M16R20D083 | FG1200K2C16R20D083 | |
| 14 | 18 | 13.5 | 42 | 83 | 14 | 2 | 0.5 | FG1400K2M18R05D083 | FG1400K2C18R05D083 | |
| 14 | 18 | 13.5 | 42 | 83 | 14 | 2 | 1 | FG1400K2M18R10D083 | FG1400K2C18R10D083 | |
| 14 | 18 | 13.5 | 42 | 83 | 14 | 2 | 1.5 | FG1400K2M18R15D083 | FG1400K2C18R15D083 | |
| 14 | 18 | 13.5 | 42 | 83 | 14 | 2 | 2 | FG1400K2M18R20D083 | FG1400K2C18R20D083 | |
| 16 | 20 | 15.5 | 46 | 92 | 16 | 2 | 0.5 | FG1600K2M20R05D092 | FG1600K2C20R05D092 | |
| 16 | 20 | 15.5 | 46 | 92 | 16 | 2 | 1 | FG1600K2M20R10D092 | FG1600K2C20R10D092 | |
| 16 | 20 | 15.5 | 46 | 92 | 16 | 2 | 1.5 | FG1600K2M20R15D092 | FG1600K2C20R15D092 | |
| 16 | 20 | 15.5 | 46 | 92 | 16 | 2 | 2 | FG1600K2M20R20D092 | FG1600K2C20R20D092 |
Aynı gruptan
Benzer ürünler







