
Freze
Karbür T Freze

- Çap aralığı
- Ø 4,5–45,5 mm
- Ölçü seçeneği
- 29 ölçü
- Ağız sayısı (Z)
- 6 / 8 / 10 / 12
- Kaplama
- nACo Multilayer
- Helis açısı
- 15°
- Norm
- DIN 6528 (düz)
Görseller
Ürün görselleri
Büyütmek için tıklayın
Kod anahtarı
Teknik özellikler
Simgeler ürün ailesinin referans ölçüsünü Toolex ürün kodu sırasıyla tanımlar.

Tip
T freze

Kalite
NG-10

Referans çap
Ø 32,5 mm

Norm
DIN 6528 (düz)

Ağız sayısı
2 ağız

Sap tipi
DIN 6535 HA

Kesme boyu
6 mm

Helis açısı
15°

Kenar formu
Keskin köşe

Kaplama
nACo Multilayer

Toplam boy
71 mm
Ölçüler
Ölçü tablosu
Ölçüler mm cinsindendir; sütun başlıkları teknik çizimdeki sembollere karşılık gelir. Her satırı ürün koduyla teklif sepetinize ekleyebilirsiniz.
Teklife eklenecek kod
29 ölçü
Excel indir| Teklif | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 1 | 50 | 6 | 6 | TS0450G6C01G00B050 | TS0450G6C01G00N050 | |
| 7.5 | 1.5 | 50 | 6 | 6 | TS0750G6C15G00B050 | TS0750G6C15G00N050 | |
| 7.5 | 2 | 50 | 6 | 6 | TS0750G6C02G00B050 | TS0750G6C02G00N050 | |
| 10.5 | 2 | 50 | 6 | 6 | TS1050G6C02G00B050 | TS1050G6C02G00N050 | |
| 10.5 | 2.5 | 50 | 6 | 6 | TS1050G6C25G00B050 | TS1050G6C25G00N050 | |
| 10.5 | 3 | 50 | 6 | 6 | TS1050G6C03G00B050 | TS1050G6C03G00N050 | |
| 13.5 | 3 | 56 | 10 | 8 | TS1350G8C03G00B056 | TS1350G8C03G00N056 | |
| 13.5 | 4 | 56 | 10 | 8 | TS1350G8C04G00B056 | TS1350G8C04G00N056 | |
| 16.5 | 3 | 56 | 10 | 8 | TS1650G8C03G00B056 | TS1650G8C03G00N056 | |
| 16.5 | 4 | 56 | 10 | 8 | TS1650G8C04G00B056 | TS1650G8C04G00N056 | |
| 16.5 | 5 | 56 | 10 | 8 | TS1650G8C05G00B056 | TS1650G8C05G00N056 | |
| 19.5 | 3 | 63 | 10 | 10 | TS1950G0C03G00B063 | TS1950G0C03G00N063 | |
| 19.5 | 4 | 63 | 10 | 10 | TS1950G0C04G00B063 | TS1950G0C04G00N063 | |
| 19.5 | 5 | 63 | 10 | 10 | TS1950G0C05G00B063 | TS1950G0C05G00N063 | |
| 22.5 | 4 | 63 | 10 | 10 | TS2250G0C04G00B063 | TS2250G0C04G00N063 | |
| 22.5 | 5 | 63 | 10 | 10 | TS2250G0C05G00B063 | TS2250G0C05G00N063 | |
| 22.5 | 6 | 63 | 10 | 10 | TS2250G0C06G00B063 | TS2250G0C06G00N063 | |
| 25.5 | 5 | 63 | 10 | 10 | TS2550G0C05G00B063 | TS2550G0C05G00N063 | |
| 25.5 | 6 | 63 | 10 | 10 | TS2550G0C06G00B063 | TS2550G0C06G00N063 | |
| 25.5 | 7 | 63 | 10 | 10 | TS2550G0C07G00B063 | TS2550G0C07G00N063 | |
| 25.5 | 8 | 63 | 10 | 10 | TS2550G0C08G00B063 | TS2550G0C08G00N063 | |
| 28.5 | 5 | 63 | 10 | 10 | TS2850G0C05G00B063 | TS2850G0C05G00N063 | |
| 28.5 | 6 | 63 | 10 | 10 | TS2850G0C06G00B063 | TS2850G0C06G00N063 | |
| 28.5 | 7 | 63 | 10 | 10 | TS2850G0C07G00B063 | TS2850G0C07G00N063 | |
| 28.5 | 8 | 63 | 10 | 10 | TS2850G0C08G00B063 | TS2850G0C08G00N063 | |
| 32.5 | 5 | 71 | 12 | 12 | TS3250G2C05G00B071 | TS3250G2C05G00N071 | |
| 32.5 | 6 | 71 | 12 | 12 | TS3250G2C06G00B071 | TS3250G2C06G00N071 | |
| 32.5 | 8 | 71 | 12 | 12 | TS3250G2C08G00B071 | TS3250G2C08G00N071 | |
| 45.5 | 10 | 71 | 12 | 12 | TS4550G2C10G00B071 | TS4550G2C10G00N071 |
Aynı gruptan
Benzer ürünler







