
Freze
Karbür Freze - Almold Uzun

- Çap aralığı
- Ø 4–20 mm
- Ölçü seçeneği
- 19 ölçü
- Ağız sayısı (Z)
- 2 / 3
- Kaplama
- DRYCUT
- Helis açısı
- 40°
- Norm
- DIN 6528 (düz)
Görseller
Ürün görselleri
Büyütmek için tıklayın
Kod anahtarı
Teknik özellikler
Simgeler ürün ailesinin referans ölçüsünü Toolex ürün kodu sırasıyla tanımlar.

Tip
Freze

Kalite
NG-07

Referans çap
Ø 10 mm

Norm
DIN 6528 (düz)

Ağız sayısı
2 ağız

Sap tipi
Toolex (boyunlu)

Kesme boyu
14 mm

Helis açısı
40°

Kenar formu
Pah 0,1 × 45°

Kaplama
DRYCUT

Toplam boy
100 mm
Ölçüler
Ölçü tablosu
Ölçüler mm cinsindendir; sütun başlıkları teknik çizimdeki sembollere karşılık gelir. Her satırı ürün koduyla teklif sepetinize ekleyebilirsiniz.
Teklife eklenecek kod
19 ölçü
Excel indir| Teklif | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 3.8 | 32 | 65 | 4 | 2-3 | FG0400G2M06R01B065 | FG0400G2M06R01D065 | |
| 5 | 7 | 4.8 | 40 | 80 | 5 | 2-3 | FG0500G2M07R01B080 | FG0500G2M07R01D080 | |
| 6 | 8 | 5.7 | 40 | 80 | 6 | 2-3 | FG0600G2M08R01B080 | FG0600G2M08R01D080 | |
| 8 | 10 | 7.6 | 44 | 88 | 8 | 2-3 | FG0800G2M10R01B088 | FG0800G2M10R01D088 | |
| 4 | 6 | 3.8 | 60 | 100 | 4 | 2-3 | FG0400G2M06R01B100 | FG0400G2M06R01D100 | |
| 5 | 7 | 4.8 | 60 | 100 | 5 | 2-3 | FG0500G2M07R01B100 | FG0500G2M07R01D100 | |
| 6 | 8 | 5.7 | 60 | 100 | 6 | 2-3 | FG0600G2M08R01B100 | FG0600G2M08R01D100 | |
| 8 | 10 | 7.6 | 60 | 100 | 8 | 2-3 | FG0800G2M10R01B100 | FG0800G2M10R01D100 | |
| 10 | 14 | 9.5 | 60 | 100 | 10 | 2-3 | FG1000G2M14R01B100 | FG1000G2M14R01D100 | |
| 12 | 16 | 11.5 | 60 | 100 | 12 | 2-3 | FG1200G2M16R01B100 | FG1200G2M16R01D100 | |
| 14 | 18 | 13.5 | 60 | 100 | 14 | 2-3 | FG1400G2M18R01B100 | FG1400G2M18R01D100 | |
| 16 | 20 | 15.5 | 60 | 100 | 16 | 2-3 | FG1600G2M20R01B100 | FG1600G2M20R01D100 | |
| 18 | 22 | 17.5 | 60 | 100 | 18 | 2-3 | FG1800G2M22R01B100 | FG1800G2M22R01D100 | |
| 10 | 14 | 9.5 | 120 | 165 | 10 | 2-3 | FG1000G2M14R01B165 | FG1000G2M14R01D165 | |
| 12 | 16 | 11.5 | 120 | 165 | 12 | 2-3 | FG1200G2M16R01B165 | FG1200G2M16R01D165 | |
| 14 | 18 | 13.5 | 120 | 165 | 14 | 2-3 | FG1400G2M18R01B165 | FG1400G2M18R01D165 | |
| 16 | 20 | 15.5 | 120 | 165 | 16 | 2-3 | FG1600G2M20R01B165 | FG1600G2M20R01D165 | |
| 18 | 22 | 17.5 | 120 | 165 | 18 | 2-3 | FG1800G2M22R01B165 | FG1800G2M22R01D165 | |
| 20 | 24 | 19.5 | 120 | 165 | 20 | 2-3 | FG2000G2M24R01B165 | FG2000G2M24R01D165 |
Aynı gruptan
Benzer ürünler







